2023-04-28
Indicateurs d'activite trimestriels (1er trimestre 2023)

La société ENNAKL AUTOMOBILES, publie ci-dessous ses indicateurs d'activité relatifs au 1er trimestre 2023:
Désignation | Au 31/03/2023 (**) | Au 31/03/2022 (**) | Au 31/12/2022 (*) |
---|---|---|---|
Total des revenus (Hors taxes) | 137 944 862 | 92 976 093 | 497 399 387 |
Coût d'achat des marchandises vendues | 113 292 984 | 74 059 398 | 403 821 368 |
Charges financières | 1 133 996 | 790 682 | 3 857 373 |
Produits financiers | 53 378 | 11 416 | 10 159 408 |
Solde de la trésorerie nette fin de période | 14 705 230 | 5 507 032 | 16 002 142 |
Délai moyen de règlement des fournisseurs (***) | 152 | 157 | 150 |
Nombre d'agences officielles | 27 | 27 | 27 |
Masse salariale | 4 911 042 | 4 622 523 | 19 680 011 |
Effectif fin de période | 298 | 302 | 303 |
Faits saillants :
Une augmentation de 48.37% du chiffre d'affaires au 31/03/2023 par rapport à la même période de l’année 2022 passant de 92,976 MD au 31/03/2022 à 137,944 MD au 31/03/2023.
Au terme du 1er trimestre 2023, la trésorerie nette s’est établie à 14,705 MD contre 5,507 MD une année auparavant.
L’endettement financier global a significativement baissé passant d’un solde 8,97 MD en 2022 a un solde de 4,337 MD au 31/03/2023.
(*) Ces chiffres sont extraits d’une situation comptable auditée.
(**) Ces chiffres sont extraits d’une situation comptable non auditée.
(***) Il s'agit du délai moyen de règlement des fournisseurs étrangers.
